Trituradora de ramas Deleks DK-900
Ficha Técnica
| Potencia (HP) | 13.0 – 13.9 HP15.0 – 15.9 HP |
|---|---|
| Arranque | Eléctrico y con cable |
| Motor | Potencia |
| Potencia | 13,5 – 15 HP |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Tamaño del triturado | 5 – 15 mm |
| Tipo rotor de corte | Rotor de disco |
| Número de cuchillas | 2 |
| Diámetro máx rama | 120 mm |
| Número tolvas | 1 tolva |
| Interruptor de seguridad | Si |
| Tipo de transmisión | Correas |
| Gancho de remolque | Sí |
| ✔️ | Salida alta |
| País de fabricación | Italia |
| ean13 | 8053470237225 |
| mpn | DK900BS |
| Briggs&Stratton XR2100 | 15.0 HP y 420 cc |
| Honda GX-390 | 13.5 HP |
| Anchura total | 1010.0 mm |
| Peso | 250.0 kg |
| Altura total | 1831.0 mm |
| Longitud total | 2842.0 mm |
| Lamas: Peso | 520.0 g |
| Transmisión | V correas |
| Eficiencia | 6-7 m3/h |
| Sistema de corte | Disco con 2 lamas + 1 contra lama |
| Medida de las correas | 17×900 |
| Sistema de seguridad | Botón de emergencia |
| Medida de las lamas | 170x50x10mm |
| Diámetro máximo de corte | 100 – 120 mm |
| Medidas de las ruedas | Diámetro 400.0 mm |
| Anchura boca de entrada | 160*175 mm |
| Altura de expulsión | 1800.0 mm |
| Consumo de gasolina | 1l/h |
| Dimensión del embalaje | 1050.0*770.0*1250.0 mm |
⚙️ Montaje y puesta a punto INCLUIDOS
Envío gratis en España (Península). Entrega de 3 a 15 días.

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.