Características del Mini dumper
El mini dumper Taurus 700 es un modelo perfecto para el transporte y movimentación de materiales en obras, calles y en lugares de difícil acceso
Cuenta con una capacidad de carga máxima de 700 kg y un volumen de 0,33 m3. Cuenta con una altura máxima de descarga de 1,60m con el modelo TAURUS-700 HT ideal para la descarga de material en camiones o contenedores.

Diferentes motorizaciones
| DATOS TÉCNICOS | TAURUS-700 C-B8 |
TAURUS-700 CP-B8 |
TAURUS-700 CP-B11AE |
TAURUS-700 CPE-B11AE |
TAURUS-700 HT CPE-11AE |
TAURUS-700 CP-D10AE |
|
| Motor | Honda GX270 gasolina | Honda GX270 gasolina | Honda GX390-AE gasolina | Honda GX390-AE gasolina | Honda GX390-AE gasolina | Yanmar L100N-AE diesel |
|
| Potencia Motor | kW / rpm | 6,3 / 3600 | 6,3 / 3600 | 8,7 / 3600 | 8,7 / 3600 | 8,7 / 3600 | 7,4 / 3600 |
| Arranque eléctrico | – | – | sí | sí | sí | sí | |
| Carga operativa | kg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Capacidad tolva | m3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Pala autocargable | – | Brazo doble | Brazo doble | Brazo doble | Brazo doble | Brazo doble | |
| Extensión hidráulica del carro | mm | – | – | – | 760 / 1060 | 760 / 1060 | – |
| Velocidad | km / h | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 | 2,3 / 3,2 |
| Pendiente máxima en vacío | 20º- 36%* | 20º- 36%* | 20º- 36%* | 20º- 36%* | 15º- 26%* | 20º- 36%* | |
| Pendiente máxima con carga | 11º-20%* | 11º-20%* | 11º-20%* | 11º-20%* | 7º-12%* | 11º-20%* | |
| Comandos | DCS | DCS | DCS | DCS | DCS | DCS | |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Motor de tracción | Orbital | Orbital | Orbital | Orbital | Orbital | Orbital | |
| Baterías | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| Peso total | kg | 495 | 560 | 580 | 580 | 685 | 615 |
Equipamiento de serie
- Tolva predispuesta par el montaje de la pala autocargable
- Rodamientos de las ruedas sellados contra la suciedad
- Ruedas de tracción templadas para una mayor duración
- Sistema de tensionamiento de las orugas de goma «STCS»
- Brazos de la pala con doble horquilla de ataque
- Conexiones rápidas oleodinámicas para la instalación de la pala de carga
- Casquillos de acero con engrasador en los puntos de rotación
- Capot desmontable que permite un fácil acceso para los controles, los mantenimientos y los repostajes de los carburantes
- Toma de fuerza hidráulica de 14 litros / min
- Tubo curvado para descarga a tierra
- Kit plataforma plegable para el operador
| Los modelos TAURUS-700 CPE-B11AE y TAURUS-700 HT CPE-11AE cuentan con un carro extensible de 760 mm hasta 1060 mm | ![]() |
| Los modelos TAURUS-700 CPE-B11AE y TAURUS-700 HT CPE-11AE cuentan con un carro extensible de 760 mm hasta 1060 mm | ![]() |
| KIT Hormigonera con pala autocargable
Es el accesorio perfecto para mezclar hormigones y morteros en las obras y transportarlos hasta el lugar de trabajo. Excelente para las labores de restauración, donde son suficientes pequeñas cantidades de hormigón o mortero posicionados en varios puntos de la obra. |
![]() |
Dimensiones


Accesorios
| Código | Concepto |
| IM2 1108011 | KIT HORMIGONERA DE 250 LITROS (200 LITROS DE MEZCLA) CON PALA AUTOCARGABLE (consultar precio) |
| IM2 1108010 | KIT PARA MONTAJE DE HORMIGONERA CON PALA AUTOCARGABLE (consultar precio) |
| IM2 1108015 | KIT HORMIGONERA DE 250 LITROS (200 LITROS DE MEZCLA) CON PALA AUTOCARGABLE Y “DESCARGA EN ALTURA (consultar precio) |
| IM2 1107720 | KIT PARA MONTAJE DE HORMIGONERA CON PALA AUTOCARGABLE Y “DESCARGA EN ALTURA” (consultar precio) |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.